Перечень обязательств члена НАФО
| 1 | «Аерсвент», ООО | 6317099247 |
| 2 | «Академия чистой воды», АО | 7708528087 |
| 3 | «Альфа-Интернешнл», ООО | 7730661648 |
| 4 | «Альфа-сервис Компани», ООО | 7714953146 |
| 5 | «Апрель-сервис», ООО | 2464227534 |
| 6 | «Апрель-СК», ООО | 2464248608 |
| 7 | «Арника», ООО | 2464265040 |
| 8 | «АРС-Клининг», ООО | 1655266275 |
| 9 | «Артэко ФМ», ООО | 7713623152 |
| 10 | «Атрий», ООО | 3663077483 |
| 11 | «Аттентив Эф.Эм.», ООО | 7702049120 |
| 12 | «Бекар-Эксплуатация», ООО | 7705766527 |
| 13 | «БлескСервис Идель», ООО | 1657122695 |
| 14 | «БлескСервис Инжиниринг», ООО | 1658126244 |
| 15 | «БлескСервис Партнер», ООО | 1657122670 |
| 16 | «БлескСервис Премиум», ООО | 1657133418 |
| 17 | «БлескСервис Проект Клин», ООО | 1657135905 |
| 18 | «БлескСервис Регион», ООО | 1657096815 |
| 19 | «БлескСервис Энерджи», ООО | 1657135920 |
| 20 | «Высота-Сервис Плюс», ООО | 7727712444 |
| 21 | «Гермикон.ФМ», ООО | 7701959550 |
| 22 | «ДАКО», ООО | 7807312794 |
| 23 | «ДАКО-Москва», ООО | 7719823172 |
| 24 | «ДАКО-Санкт-Петербург», ООО | 7807374751 |
| 25 | «Дженель», ООО | 7721358490 |
| 26 | «Индустриальные решения», ООО | 7725625563 |
| 27 | «Калинка ДЭЗ», ООО | 7708726280 |
| 28 | «Кейтеринг Сервис», ООО | 7709735150 |
| 29 | «Клининг НН», ООО | 5260242000 |
| 30 | «Клининг Эксперт УДМ», ООО | 6312159076 |
| 31 | «Клининговая компания "Альбатрос"», ООО | 6166063327 |
| 32 | «Клининг-Проф», ООО | 7709911278 |
| 33 | «Клининг-Профи», ООО | 5402530134 |
| 34 | «КлинПроспект», ООО | 6155059590 |
| 35 | «Клин-с», ООО | 3664226025 |
| 36 | «Клинтач», ООО | 3662196400 |
| 37 | «Клинтач-Регионы», ООО | 3662210559 |
| 38 | «КлинтачЦентр», ООО | 3662146279 |
| 39 | «КлинЭко», ООО | 1655184449 |
| 40 | «КЛЮ-Русь», ООО | 7712040052 |
| 41 | «КМК-плюс», ЗАО | 7825132089 |
| 42 | «Континент-СТ», ООО | 6321291190 |
| 43 | «КорпусГрупп Волга-Дон», ООО | 6314024596 |
| 44 | «КорпусГрупп Европа», ООО | 7449056474 |
| 45 | «КорпусГрупп Западная Сибирь», ООО | 8905044658 |
| 46 | «КорпусГрупп Сибирь», ООО | 2466148535 |
| 47 | «КорпусГрупп Урал», ООО | 6671228974 |
| 48 | «КорпусГрупп Центр», ООО | 5256060375 |
| 49 | «КорпусГрупп», ООО | 7718598083 |
| 50 | «КрисКлин», ООО | 3665055171 |
| 51 | «Кросс-Нева», ООО | 7826035384 |
| 52 | «Кросс-Нева-Светогорск», ООО | 4704072217 |
| 53 | «КСД-Сервис», ООО | 7725277771 |
| 54 | «Кэпитал Сервис», ООО | 7718580424 |
| 55 | «Лин сервис», ООО | 5024171798 |
| 56 | «Мадам Клир Хоум», ООО | 6678048674 |
| 57 | «Мадам Клир», ООО | 6678065126 |
| 58 | «Мастер-Клининг», ООО | 7705947410 |
| 59 | «МД Фасилити Менеджмент», ООО | 7708774815 |
| 60 | «МД», ООО | 7713654778 |
| 61 | «Миссия чистоты», ООО | 7704375312 |
| 62 | «МТЛ. Эксплуатация недвижимости», АО | 7704375312 |
| 63 | «НАИБекар-М», ООО | 7726643269 |
| 64 | «Новый дом», ООО | 7811329744 |
| 65 | «Озон-клининг Северо-Запад», ООО | 7810342990 |
| 66 | «Олимп-Сервис», ООО | 7704635987 |
| 67 | «ОМС Бизнес Скул», ООО | 7719874000 |
| 68 | «ОМС Северо-Запад», ООО | 7810894359 |
| 69 | «ОМС-Мрегион», ООО | 7704706388 |
| 70 | «ОМС-Регионы», ООО | 7710893217 |
| 71 | «ОМС-СПБ», ООО | 7810039908 |
| 72 | «ОМС-Терминал», ООО | 5024163028 |
| 73 | «ОМС-центр», ООО | 7707649265 |
| 74 | «Партнеры Ноябрьск», ООО | 8905039143 |
| 75 | «Партнеры Омск», ООО | 5501091470 |
| 76 | «Партнеры Томск», ООО | 7017218640 |
| 77 | «Поток», ООО | 2464265025 |
| 78 | «Премьер-Сервис Экспресс», ООО | 7732513853 |
| 79 | «Премьер-Сервис», ООО | 7708151458 |
| 80 | «Промэксплуатация», ООО | 7705801362 |
| 81 | «Проперти сервис», ООО | 9705111796 |
| 82 | «Радник Сервисес Самара», ООО | 6316060198 |
| 83 | «Радник эксплуатация недвижимости», ООО | 6316107720 |
| 84 | «Ренсер», ООО | 7704815644 |
| 85 | «Ротекс», ООО | 2464044636 |
| 86 | «Ротекс-с», ООО | 2464206936 |
| 87 | «РЭК», ООО | 7811572467 |
| 88 | «Самотлорторгнефть», ООО | 8603221445 |
| 89 | «Светлый дом», ООО | 7806528141 |
| 90 | «Сервис Клининг», ООО | 7723403117 |
| 91 | «Сервис Транс Клининг», ООО | 7701777567 |
| 92 | «Сервис Эксперт», ООО | 5024176404 |
| 93 | «Сервис-Партнер Орел», ООО | 5753202069 |
| 94 | «Сервис-Партнер», ООО | 7707700289 |
| 95 | «Сервис-Тольятти», ООО | 6321237147 |
| 96 | «СитиКлининг-Н», ООО | 5407499417 |
| 97 | «Стандарт клининг Тольятти», ООО | 6321291754 |
| 98 | «СТК», ООО | 7731419978 |
| 99 | «СТК-Сервис», АО | 7701994755 |
| 100 | «СтолицаКлининГрупп», ООО | 7728692374 |
| 101 | «Тенантс Сервисез», ООО | 7709925369 |
| 102 | «Техно Лайф», ООО | 7813211297 |
| 103 | «Топ Левэл», ООО | 6315624973 |
| 104 | «Трансрегиональная Аутсорсинговая Компания», ООО | 7724809374 |
| 105 | «ТРГ СЕРВИС+», ООО | 7704445626 |
| 106 | «Тренд», ООО | 7802588140 |
| 107 | «ТТК Сервис», ООО | 7716757644 |
| 108 | «УК "Кросс-Нева"», ООО | 7841397565 |
| 109 | «УК "РКДИ"», ООО | 1655137209 |
| 110 | «УК БлескСервис», ООО | 1657121557 |
| 111 | «УК САГ», АО | 7718132359 |
| 112 | «УК ФРАГРА», АО | 7725622361 |
| 113 | «Управляющая компания Бекар», ООО | 7801178126 |
| 114 | «Управляющий вокзалами», ООО | 7709858680 |
| 115 | «ФАМ», ООО | 7715718441 |
| 116 | «Фасиликом», ООО | 7708553622 |
| 117 | «Цеппелин сервис менеджмент», ООО | 9705044571 |
| 118 | «Цеппелин. Проперти менеджмент», ООО | 9705080241 |
| 119 | «Цеппелин. Фасилити менеджмент», ООО | 7705947900 |
| 120 | «ЭкоКлин», ООО | 5260441581 |
| 121 | «Экоклининг», ООО | 7705866232 |
| 122 | «ЭКО-логика», ООО | 7704697126 |
| 123 | «Элоя-сервис», ООО | 3443064552 |
| 124 | «ЯРГА», ООО | 6167109670 |


