| № | |||
| 1 | Аерсвент | 6317099247 | НАФО |
| 2 | Абсолют | 6319105351 | АКККП |
| 3 | Автор Чистоты - КЛИНИНГ | 5507158410 | АРУК |
| 4 | Автор чистоты, ГК | 5507120199 | - |
| 5 | Авторский сервис | 5507120199 | - |
| 6 | Аирклин Сервис | 7720522275 | - |
| 7 | Академия чистой воды | 7708528087 | НАФО |
| 8 | Акватекс | 7445018887 | АРУК |
| 9 | Актопус | 7702637040 | НАФО |
| 10 | АлтайКлининг | 2223970888 | АРУК, АККА |
| 11 | Альфа-Интернешнл | 7730661648 | НАФО, СРО АРУК |
| 12 | Альфа-сервис Компани | 7714953146 | НАФО, СРО АРУК |
| 13 | Апрель-сервис | 2464227534 | НАФО |
| 14 | Апрель-СК | 2464248608 | НАФО |
| 15 | Арника | 2464265040 | НАФО |
| 16 | АРС-Клининг | 1655266275 | НАФО |
| 17 | АртКлин | 7743154275 | АРУК |
| 18 | АртКлин Спб | 7806517693 | АРУК |
| 19 | Артэко ФМ | 7713623152 | - |
| 20 | АСИФ | 6161067543 | - |
| 21 | Астра Групп | 631406266270 | АКККП |
| 22 | АТАЛИАН | 7714336087 | АРУК |
| 23 | Аталиан Инжиниринг | 7726330690 | СРО АРУК |
| 24 | АТАЛИАН ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ | 7707404890 | АРУК |
| 25 | Атрий | 3663077483 | НАФО |
| 26 | Аттентив Эф.Эм. | 7702049120 | НАФО |
| 27 | Би-Клининг | 7452090355 | АРУК |
| 28 | БлескСервис Идель | 1657122695 | НАФО |
| 29 | БлескСервис Инжиниринг | 1658126244 | НАФО |
| 30 | БлескСервис Партнер | 1657122670 | НАФО |
| 31 | БлескСервис Премиум | 1657133418 | НАФО |
| 32 | БлескСервис Проект Клин | 1657135905 | НАФО |
| 33 | БлескСервис Регион | 1657096815 | НАФО |
| 34 | БлескСервис Энерджи | 1657135920 | НАФО |
| 35 | БлескСервис, УК | 1657121557 | НАФО |
| 36 | БруКлин Групп | 7708288741 | АРУК |
| 37 | ВиОНа-Клининг | 7721668622 | - |
| 38 | Волга – Клининг Сервис | 6321399500 | АКККП |
| 39 | Волгатехсоюз-авто | 6318160600 | АРУК |
| 40 | Волгодонская АЭС-Сервис | 6143072318 | - |
| 41 | ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСЕРВИС | 6143065864 | - |
| 42 | Высота-Сервис Плюс | 7727712444 | НАФО |
| 43 | Гарант Клининг | 6318234280 | АКККП |
| 44 | Гермикон.ФМ | 7701959550 | НАФО |
| 45 | Гид | 7729493205 | - |
| 46 | ГУК «Стахановская» | 4824055510 | - |
| 47 | ДАКО | 7807312794 | НАФО |
| 48 | ДАКО-Москва | 7719823172 | НАФО |
| 49 | ДАКО-Санкт-Петербург | 7807374751 | НАФО |
| 50 | Дженель | 7721358490 | НАФО |
| 51 | Дэко | 4345119558 | АРУК |
| 52 | Евросервис | 2222821178 | АККА |
| 53 | Жукова Ирина Георгиевна, ИП | 615401305403 | - |
| 54 | Зодиак-ЛМ | 7717688834 | НАФО |
| 55 | Империя | 262019986 | - |
| 56 | ИмпульсТрейд | 7743929797 | АРУК, СРО АРУК |
| 57 | Импэкс Клининг | 7702576790 | - |
| 58 | Индустриальные решения | 7725625563 | НАФО |
| 59 | Инсайт+ | 4824065998 | АРУК |
| 60 | ИНТАЛЭКС, ГК | 7703201881 | СРО АРУК |
| 61 | Калинка ДЭЗ | 7708726280 | НАФО |
| 62 | Кейтеринг Сервис | 7709735150 | - |
| 63 | Класс-А | 7724870185 | АРУК |
| 64 | Клевер фасилити | 5024185913 | НАФО |
| 65 | Клинаэро | 9717016709 | АРУК |
| 66 | Клинеры | 2223580736 | АККА |
| 67 | Клининг НН | 5260242000 | НАФО |
| 68 | Клининг Поволжье | 5260429440 | НАФО |
| 69 | Клининг Сити | 6319165537 | АКККП |
| 70 | Клининг Центр | 6439072066 | АКККП |
| 71 | Клининг Эксперт УДМ | 6312159076 | НАФО |
| 72 | Клининговая компания Альбатрос | 6166063327 | НАФО |
| 73 | Клининговая компания Ронова-Подмосковье | 7730631989 | АРУК |
| 74 | Клининг-Проф | 7709911278 | НАФО |
| 75 | Клининг-Профи | 5402530134 | НАФО |
| 76 | Клин-М | 7728776747 | АРУК |
| 77 | КлинПроспект | 6155059590 | НАФО |
| 78 | Клин-с | 3664226025 | НАФО |
| 79 | КлинСтар-Волга | 5260183997 | НАФО |
| 80 | Клинтач | 3662196400 | НАФО |
| 81 | Клинтач-Регионы | 3662210559 | НАФО |
| 82 | КлинтачЦентр | 3662146279 | НАФО |
| 83 | КлинЧип | 7714982926 | - |
| 84 | КлинЭко | 1655184449 | НАФО |
| 85 | КЛЮ-Русь | 7712040052 | НАФО |
| 86 | КМК-плюс | 7825132089 | НАФО |
| 87 | КОМПАНИЯ АБСОЛЮТ | 5036090688 | АРУК |
| 88 | Компания Импэкс Инжиниринг | 7702767628 | АРУК |
| 89 | Компания Сервис Престиж | 7715617940 | АРУК |
| 90 | Комтехэксплуатация | 7743542768 | НАФО |
| 91 | КОНТИНЕНТ КЛИНИНГ | 6154150141 | - |
| 92 | Континент-СТ | 6321291190 | НАФО |
| 93 | Коралл-Клининг | 6311109347 | АКККП |
| 94 | КорпусГрупп | 7718598083 | НАФО |
| 95 | КорпусГрупп Волга-Дон | 6314024596 | - |
| 96 | КорпусГрупп Европа | 7449056474 | НАФО |
| 97 | КорпусГрупп Западная Сибирь | 8905044658 | НАФО |
| 98 | КорпусГрупп Сибирь | 2466148535 | НАФО |
| 99 | КорпусГрупп Урал | 6671228974 | НАФО |
| 100 | КорпусГрупп Центр | 5256060375 | НАФО |
| 101 | Кредо-Трейд | 7718985131 | АРУК |
| 102 | КрисКлин | 3665055171 | НАФО |
| 103 | Кристанваль | 7723829988 | АРУК |
| 104 | Кристанваль Сибирь | 5505204333 | - |
| 105 | Кристанваль-Клининг | 7724852002 | АРУК |
| 106 | Кристанваль-менеджмент | 7724754904 | АРУК |
| 107 | Кристанваль-Недвижимость | 7723757067 | АРУК |
| 108 | Кристанваль-Омск | 5505202939 | - |
| 109 | Кристанваль-РУС | 7724896673 | АРУК |
| 110 | Кристанваль-Столица | 7724896680 | АРУК |
| 111 | КРИСТАНВАЛЬ-ФМ | 7724896666 | АРУК |
| 112 | Кросс-Нева | 7826035384 | НАФО |
| 113 | Кросс-Нева, УК | 7841397565 | НАФО |
| 114 | Кросс-Нева-Светогорск | 4704072217 | НАФО |
| 115 | КС Чистый дом | 6671276720 | АРУК |
| 116 | КСД-Сервис | 7725277771 | НАФО |
| 117 | Кэпитал Сервис | 7718580424 | - |
| 118 | ЛЕКО-Сервис | 7708613303 | - |
| 119 | Лин сервис | 5024171798 | НАФО |
| 120 | ЛипецкЭкоСтрой | 4824051321 | - |
| 121 | Мадам Клир | 6678065126 | НАФО |
| 122 | Мадам Клир Хоум | 6678048674 | НАФО |
| 123 | Мандарин | 6321394319 | АКККП |
| 124 | Мастер-Клининг | 7705947410 | НАФО |
| 125 | МД | 7713654778 | НАФО |
| 126 | МД Фасилити Менеджмент | 7708774815 | НАФО |
| 127 | Мегаполис-Сервис | 7743579567 | НАФО |
| 128 | Миссия чистоты | 7704375312 | НАФО |
| 129 | МойСтрой | 4205189724 | - |
| 130 | Москва, ГК | 5047046056 | АРУК |
| 131 | МТЛ. Эксплуатация недвижимости | 7704375312 | НАФО |
| 132 | Новая лига | 2222814276 | АККА |
| 133 | Новый дом | 7811329744 | НАФО |
| 134 | Норманди | 6161068120 | - |
| 135 | Ольва | 7730522919 | НАФО |
| 136 | Ольва-Сервис | 7730664078 | НАФО |
| 137 | ОМС Бизнес Скул | 7719874000 | НАФО |
| 138 | ОМС Северо-Запад | 7810894359 | НАФО |
| 139 | ОМС-Мрегион | 7704706388 | НАФО |
| 140 | ОМС-Регионы | 7710893217 | НАФО |
| 141 | ОМС-СПБ | 7810039908 | НАФО |
| 142 | ОМС-Терминал | 5024163028 | НАФО |
| 143 | ОМС-центр | 7707649265 | НАФО |
| 144 | Ореол чистоты | 7717797304 | АРУК |
| 145 | Павлова Марина Олеговна, ИП | 615427608900 | - |
| 146 | Партнер-Сервис Холдинг | 6154572432 | - |
| 147 | Партнеры Ноябрьск | 8905039143 | НАФО |
| 148 | Партнеры Омск | 5501091470 | НАФО |
| 149 | Партнеры Томск | 7017218640 | НАФО |
| 150 | Паттерн Эф. Эм. | 5024185913 | НАФО |
| 151 | Поток | 2464265025 | НАФО |
| 152 | Премиум Сервис | 7705915842 | АРУК |
| 153 | Премьер-Сервис | 7708151458 | НАФО |
| 154 | Премьер-Сервис Экспресс | 7732513853 | НАФО |
| 155 | Престиж-Е, УК | 6672244062 | - |
| 156 | Прим-ДВ | 2721169166 | - |
| 157 | Примекс | 7728050031 | АРУК |
| 158 | Примекс Союз | 7704843240 | - |
| 159 | Примекс ФМ | 7720652852 | - |
| 160 | Примекс-Дейли | 7703259497 | СРО АРУК |
| 161 | Примекс-Красноярск | 2461212145 | - |
| 162 | Примекс-Томск | 7017348078 | СРО АРУК |
| 163 | Примекс-Тула | 7107098697 | АРУК |
| 164 | Примекс-Холдинг | 7701968272 | - |
| 165 | Примекс-ЭКО | 7706402628 | АРУК |
| 166 | Промэксплуатация | 7705801362 | - |
| 167 | Проперти сервис | 9705111796 | НАФО |
| 168 | ПРОФ-Сервис | 5009104500 | АККА, АРУК |
| 169 | ПрофСервисъ | 7444063830 | - |
| 170 | Радник Сервисес Самара | 6316060198 | НАФО |
| 171 | Радник эксплуатация недвижимости | 6316107720 | НАФО |
| 172 | РДК | 6167109119 | - |
| 173 | РДЭ | 6167109126 | - |
| 174 | Ренсер | 7704815644 | НАФО |
| 175 | РИКПРОМ | 7703251770 | - |
| 176 | РКДИ, УК | 1655137209 | НАФО |
| 177 | Ронова Интер Клининг | 7751005365 | АРУК |
| 178 | Ронова Коммершиэл Клининг | 7723391408 | АРУК |
| 179 | Ронова Профэшнл клининг | 7723391486 | АРУК |
| 180 | Ронова Регион Сервис | 7751005397 | АРУК |
| 181 | Ронова Сити Клининг | 7751005527 | АРУК |
| 182 | Ронова-МО | 7723391479 | АРУК |
| 183 | Ронова-Торговые Сети | 7751005460 | АРУК |
| 184 | Ротекс | 2464044636 | НАФО, СРО АРУК |
| 185 | Ротекс-С | 2464206936 | НАФО |
| 186 | РУСИЧ | 7706677559 | АРУК |
| 187 | РЭК | 7811572467 | НАФО |
| 188 | САГ, УК | 7718132359 | НАФО |
| 189 | Самотлорторгнефть | 8603221445 | - |
| 190 | Светлый дом | 7806528141 | НАФО |
| 191 | Сервис Клининг | 7723403117 | НАФО |
| 192 | Сервис Транс Клининг | 7701777567 | НАФО |
| 193 | Сервис Эксперт | 5024176404 | НАФО |
| 194 | Сервис-Партнер | 7707700289 | НАФО |
| 195 | Сервис-Партнер Орел | 5753202069 | НАФО |
| 196 | Сервис-Партнер УК | 7725345132 | НАФО |
| 197 | Сервис-Стандарт | 6685021440 | - |
| 198 | Сервис-Тольятти | 6321237147 | НАФО |
| 199 | Синтез Сервис | 7716788226 | СРО АРУК |
| 200 | СитиКлининг-Н | 5407499417 | НАФО |
| 201 | Смарт Солюшенс | 7714420010 | - |
| 202 | СмартКлин | 7708791137 | АРУК |
| 203 | Современные технологии клининга | 6311158859 | АКККП |
| 204 | Спецавтохозяйство | 6155925296 | - |
| 205 | Спирит Клин | 6155074969 | - |
| 206 | Стандарт клининг Тольятти | 6321291754 | НАФО |
| 207 | Стандарт Чистоты | 6453155099 | АКККП |
| 208 | СТК | 7731419978 | НАФО |
| 209 | СТК-Сервис | 7701994755 | НАФО |
| 210 | СтолицаКлининГрупп | 7728692374 | НАФО |
| 211 | Студия чистоты Ирины Чистяковой | 6321416989 | АКККП |
| 212 | Сфера Чистоты | 7734679678 | - |
| 213 | Тенантс Сервисез | 7709925369 | НАФО |
| 214 | Техно Лайф | 7813211297 | НАФО |
| 215 | ТехноСервис | 9717046904 | АРУК |
| 216 | Топ Левэл | 6315624973 | НАФО |
| 217 | Трансрегиональная Аутсорсинговая Компания | 7724809374 | НАФО |
| 218 | ТРГ Сервис+ | 7704445626 | НАФО |
| 219 | Тренд | 7802588140 | НАФО |
| 220 | ТТК Сервис | 7716757644 | НАФО |
| 221 | Тушина Галина Ивановна, ИП | 420506674093 | - |
| 222 | Тюменская клининговая компания | 7204098519 | АРУК |
| 223 | Универсал клининг сервис | 7719757716 | АРУК |
| 224 | Универсал Клининг Ярославль | 7606095518 | - |
| 225 | Универсальная клининговая компания | 7708697889 | АРУК |
| 226 | Управляющий вокзалами | 7709858680 | - |
| 227 | УПЦ Клининг Мастер | 7706156563 | АРУК |
| 228 | УЮТ-СЕРВИС | 4205169012 | - |
| 229 | ФАМ | 7715718441 | НАФО, СРО АРУК |
| 230 | Фасиликом | 7708553622 | НАФО |
| 231 | ФРАГРА, УК | 7725622361 | НАФО |
| 232 | Цеппелин сервис менеджмент | 9705044571 | НАФО |
| 233 | Цеппелин. Проперти менеджмент | 9705080241 | НАФО |
| 234 | Цеппелин. Фасилити менеджмент | 7705947900 | НАФО |
| 235 | Чистое решение | 3906993949 | - |
| 236 | Чистый город | 7721599993 | АРУК |
| 237 | Чистый дом, ГК | 6671419295 | СРО АРУК |
| 238 | Чистюли Сибирь | 5406411297 | - |
| 239 | Чичканова Людмила Николаевна, ИП | 463228503447 | - |
| 240 | ЭкоКлин | 5260441581 | НАФО |
| 241 | Экоклининг | 7705866232 | НАФО |
| 242 | ЭКО-логика | 7704697126 | НАФО |
| 243 | Элоя-сервис | 3443064552 | НАФО |
| 244 | Эспро-Инжиниринг | 7733259776 | - |
| 245 | ЯРГА | 6167109670 | НАФО |
| 246 | ЯрКлин | 7604184875 | СРО АРУК |


