Миллионеры россии список: 200 богатейших бизнесменов России — 2018. Рейтинг Forbes | Миллиардеры – Список богатейших бизнесменов России (2013) — Википедия
if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744041-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744041-5";}
window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_7",blockId:rtbBlockID,pageNumber:7,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_7").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});
window.addEventListener("load",()=>{
var ins=document.getElementById("yandex_rtb_7");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);
# | Имя | Состояние | Источник богатства |
---|---|---|---|
1 | Роман Абрамович | $14,7 млрд ▲ | Сибнефть |
2 | Владимир Лисин | $7,0 млрд ▲ | НЛМК |
3 | Виктор Вексельберг | $6,1 млрд ▲ | ТНК-BP, СУАЛ Холдинг |
4 | Олег Дерипаска | $5,8 млрд ▲ | Русский алюминий, РусПромАвто |
5 | Михаил Фридман | $5,8 млрд ▲ | Альфа-Групп |
6 | Владимир Евтушенков | $5,1 млрд ▲ | АФК «Система» |
7 | Алексей Мордашов | $5,1 млрд ▲ | Северсталь групп |
8 | Владимир Потанин | $4,7 млрд ▼ | Норникель |
9 | Михаил Прохоров | $4,7 млрд ▼ | Норникель |
10 | Вагит Алекперов | $4,1 млрд ▲ | Лукойл |
11 | Виктор Рашников | $3,6 млрд ▲ | ММК |
12 | Герман Хан | $3,5 млрд ▲ | Вымпелком, X5 Retail Groop, Альфа Банк |
13 | Борис Иванишвили | $3 млрд ▲ | Уникор |
14 | Александр Абрамов | $2,9 млрд ▲ | Evraz Plc |
15 | Алексей Кузьмичев | $2,7 млрд ▲ | Вымпелком, X5 Retail Groop, Альфа Банк |
16 | Сулейман Керимов | $2,6 млрд ▲ | Polyus Gold, Уралкалий |
17 | Владимир Богданов | $2,3 млрд ▲ | Сургутнефтегаз |
18 | Искандер Махмудов | $2,2 млрд ▲ | УГМК, Трасмашхолдинг, Кузбассразрезуголь, Трансгрупп |
19 | Николай Цветков | $2,2 млрд ▲ | ФК Уралсиб |
20 | Алишер Усманов | $2 млрд ▲ | Mail.ru Groop, Мегафон, DST Global |
21 | Михаил Ходорковский | $2 млрд ▼ | Юкос |
22 | Леонид Федун | $1,9 млрд ▲ | Лукойл, ИДФ Капиталъ, ФК Спартак |
23 | Петр Авен | $1,7 млрд ▼ | Вымпелком, Альфа Банк |
24 | Игорь Зюзин | $1,7 млрд ▲ | Мечел |
25 | Владимир Иорих | $1,7 млрд ▲ | Мечел |
26 | Александр Лебедев | $1,6 млрд ▲ | Национальный Резервный Банк |
27 | Андрей Мельниченко | $1,6 млрд ▲ | Еврохим, СУЭК |
28 | Сергей Попов | $1,6 млрд ▲ | МДМ Банк |
29 | Елена Батурина | $1,4 млрд ▲ | Инвестиции |
30 | Василий Анисимов | $1,2 млрд ▲ | Coalco |
31 | Олег Бойко | $0.96 млрд ▲ | Finstar |
32 | Давид Давидович | $0,95 млрд ▼ | Инвестиции |
33 | Леонид Михельсон | $0,9 млрд ▲ | Новатэк, Сибур |
34 | Григорий Березкин | $0.88 млрд ▲ | Группа ЕСН |
35 | Рустам Тарико | $0.83 млрд ▲ | Русский Стандарт |
36 | Валерий Ойф | $0.78 млрд ▼ | Сибнефть |
37 | Игорь Яковлев | $0.77 млрд ▲ | Эльдорадо |
38 | Дмитрий Рыболовлев | $0.75 млрд ▲ | Инвестиции |
39 | Борис Березовский | $0.73 млрд ▲ | Инвестиции |
40 | Михаил Гуцериев | $0.73 млрд ▲ | Русснефть, Русский Уголь |
41 | Сергей Пугачев | $0.73 млрд ▲ | Международный Промышленный Банк |
42 | Фархад Ахмедов | $0.72 млрд ▲ | Нортгаз |
43 | if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744041-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744041-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_4",blockId:rtbBlockID,pageNumber:4,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_4").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})}); window.addEventListener("load",()=>{ var ins=document.getElementById("yandex_rtb_4");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);Балаескул Владимир | $0.7 млрд ▼ | ТНК ВР, СУАЛ-Холдинг |
44 | Глеб Фетисов | $0.7 млрд ▲ | Altimo, Мой Банк |
45 | Юрий Шефлер | $0.68 млрд ▼ | Группа SPI |
46 | Айрат Хайруллин | $0.6 млрд ▲ | Красный Восток |
47 | Юрий Гущин | $0.58 млрд ▲ | Объединенные кондитеры |
48 | Дмитрий Пумпянский | $0.55 млрд ▲ | Трубно металлургическая компания |
49 | Урал Рахимов | $0.55 млрд ▲ | Инвестиции |
50 | Михаил Балакин | $0.55 млрд ▲ | СУ-155 |
51 | Вячеслав Кантор | $0.54 млрд ▲ | Акрон |
52 | Дмитрий Зимин | $0.52 млрд ▲ | Инвестиции |
53 | Тельман Исмаилов | $0,52 млрд ▲ | Группа АСТ |
54 | $0.51 млрд ▲ | Новороссцемент, Аэропорт Внуково, Банк Национальный Стандарт | |
55 | Андрей Скоч | $0,51 млрд ▲ | Металлоинвест |
56 | Андрей Козицын | $0,52 млрд ▲ | УГМК |
57 | Владимир Малкин | $0,5 млрд ▲ | Инвестиции |
58 | Игорь Бабаев | $0,48 млрд ▲ | АПК Черкизовский |
59 | Борис Зингаревич | $0,47 млрд ▲ | Группа Илим, Ilim Timber |
60 | Андрей Косогов | $0,47 млрд ▼ | Вымпелком, Альфа Банк |
61 | Сергей Петров | $0,47 млрд ▲ | Группа Рольф |
62 | Захар Смушкин | $0,47 млрд ▲ | Группа Илим, Старт Девелопмент |
63 | Шалва Чигиринский | $0,47 млрд ▲ | Sibir Energy, ST Groop |
64 | Сергей Галицкий | if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744041-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744041-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_3",blockId:rtbBlockID,pageNumber:3,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_3").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})}); window.addEventListener("load",()=>{ var ins=document.getElementById("yandex_rtb_3");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);$0,46 млрд ▲ | Магнит |
65 | Андрей Гурьев | $0,45 млрд ▲ | Фосагро |
66 | Вячеслав Штыров | $0,45 млрд ▲ | АЛРОСА |
67 | Александр Щукин | $0,45 млрд ▲ | Шахта Полосухинская |
68 | Александр Занадворов | $0,44 млрд ▲ | |
69 | Сергей Веремеенко | $0,42 млрд ▲ | |
70 | Юрий Качмазов | $0,41 млрд ▲ | |
71 | Захар Илиев | $0,4 млрд ▲ | Киевская площадь |
72 | Харзет Совмен | $0,4 млрд ▼ | |
73 | Гавриил Юшваев | $0,4 млрд ▲ | Инвестиции |
74 | Вячеслав Брешт | $0,39 млрд ▲ | Инвестиции |
75 | Сергей Генералов | $0,39 млрд ▲ | Инвестиции |
76 | Владимир Кремер | $0,39 млрд ▼ | |
77 | Евгений Ольховник | $0,39 млрд ▼ | |
78 | Анатолий Седых | $0,39 млрд ▲ | Объединенная металлургическая компания |
79 | Владислав Тетюхин | $0,39 млрд ▲ | Инвестиции |
80 | Андрей Вавилов | $0,38 млрд ▲ | |
81 | Андрей Кузяев | $0,38 млрд ▲ | Нефтьсервисхолдинг, Эр-Телеком |
82 | Игорь Алтушкин | $0,36 млрд ▲ | Русская медная компания |
83 | Владимир Коган | $0,36 млрд ▲ | Инвестиции |
84 | Александр Несис | $0,36 млрд ▲ | Полиметалл, Уралкалий, Номос-банк |
85 | Владимир Гусинский | $0,35 млрд ▲ | |
86 | Вадим Мошкович | $0,35 млрд ▲ | |
87 | Борис Белоцерковский | $0,34 млрд ▲ | |
88 | Александр Вагин | $0,34 млрд ▲ | Распадская |
89 | Владимир Груздев | $0,34 млрд ▲ | Инвестиции |
90 | Геннадий Козовой | $0,34 млрд ▲ | Распадская |
91 | Радик Шаймиев | $0,34 млрд ▲ | ТАИФ |
92 | Александр Лейвиман | $0,33 млрд ▼ | |
93 | Игорь Макаров | $0,33 млрд ▲ | Итера |
94 | Евгений Новицкий | $0,33 млрд ▼ | |
95 | Давид Якобашвили | $0,33 млрд ▲ | Инвестиции |
96 | Олег Яковлев | $0,33 млрд ▲ | |
97 | Виктор Макушин | $0,31 млрд ▲ | |
98 | Андрей Рогачев | $0,31 млрд ▲ | Инвестиции |
99 | Дмитрий Каменщик | $0,3 млрд ▲ | Аэропорт Домодедово |
100 | Николай Борцов | $0,28 млрд ▲ | Инвестиции |
Список богатейших бизнесменов России (2010) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 августа 2014;
проверки требуют 10 правок.
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 августа 2014;
проверки требуют 10 правок.
100 богатейших бизнесменов России (2010) — неофициальный список, опубликованный российской версией журнала Forbes. Список является оценочным и составляется по следующей методике:
- Стоимость принадлежащих активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.
- Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыл, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи.
- Российские предприниматели часто записывают акции своих предприятий на ближайших родственников. Учитывая это обстоятельство, Forbes приписывает все активы, какими распоряжается семья предпринимателей, главе семейства — если родственники не принимают активного участия в управлении компанией, совладельцами которой являются.
- В список включены только те граждане России, кто заработал основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащим.
if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744041-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744041-5";}
window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_1",blockId:rtbBlockID,pageNumber:1,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_1").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});
window.addEventListener("load",()=>{
var ins=document.getElementById("yandex_rtb_1");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);
Совокупное состояние членов списка в 2010 году увеличилось вдвое и составило $497 млрд, что является 13,3% от ВВП России.
№ | Имя | Состояние (в млрд $) | Источник(и) состояния |
---|---|---|---|
1 | Владимир Лисин | 15,8▲ | НЛМК |
2 | Михаил Прохоров | 13,4▼ | Группа ОНЭКСИМ |
3 | Михаил Фридман | 12,7▲ | Альфа-Групп |
4 | Роман Абрамович | 11,2 | Евраз Груп |
5 | Олег Дерипаска | 10,7▲ | РУСАЛ |
6 | Вагит Алекперов | 10,6▼ | Лукойл |
7 | Владимир Потанин | 10,3▲ | Интеррос |
8 | Алексей Мордашов | 9,9▼ | Северсталь |
9 | Виктор Рашников | 9,8▲ | ОАО «ММК» |
10 | Дмитрий Рыболовлев | 8,6▲ | Уралкалий |
11 | Искандер Махмудов | 8,5 | УГМК Кузбассразрезуголь |
12 | Герман Хан | 8,2▼ | Альфа-Групп |
13 | Владимир Евтушенков | 7,5▲ | АФК «Система» |
14 | Алишер Усманов | 7,2▲ | Металлоинвест |
15 | Алексей Кузьмичев | 6,5▼ | Альфа-Групп |
16 | Виктор Вексельберг | 6,4▲ | Ренова ТНК-ВР |
17 | Игорь Зюзин | 6,4▲ | Мечел |
18 | Александр Абрамов | 6,1▼ | Евраз Груп |
19 | Сулейман Керимов | 5,5▼ | инвестиции |
20 | Леонид Федун | 5,5▼ | Лукойл |
21 | Сергей Попов | 5,0▼ | МДМ-банк СУЭК |
22 | Борис Иванишвили | 4,8 | Инвестиции |
23 | Андрей Мельниченко | 4,4 | Еврохим СУЭК |
24 | Леонид Михельсон | 4,4 | Новатэк |
25 | Петр Авен | 3,6 | Альфа-Групп |
26 | Николай Цветков | 3,2 | Уралсиб |
27 | Елена Батурина | 2,9 | Интеко |
28 | Сергей Галицкий | 2,9 | Магнит |
29 | Дмитрий Пумпянский | 2,9 | ТМК |
30 | Александр Фролов | 2,8 | Евраз Груп |
31 | Владимир Богданов | 2,4 | Сургутнефтегаз |
32 | Филарет Гальчев | 2,4 | Евроцемент груп |
33 | Михаил Гуцериев | 2,4 | нефть |
34 | Александр Лебедев | 2,0 | НРК |
35 | Андрей Гурьев | 1,9 | Фосагро |
36 | Геннадий Тимченко | 1,9 | Gunvor |
37 | Андрей Молчанов | 1,9 | ЛСР |
38 | Алексей Ананьев | 1,6 | Промсвязьбанк Техносерв |
39 | Дмитрий Ананьев | 1,6 | Промсвязьбанк Техносерв |
40 | Василий Анисимов | 1,6 | Coalco International Металлоинвест |
41 | Михаил Балакин | 1,6 | СУ-155 |
42 | Глеб Фетисов | 1,6 | Altimo |
43 | Александр Мамут | 1,5 | инвестиции |
44 | Александр Несис | 1,4 | ИСТ |
45 | Мегдет Рахимкулов | 1,4 | инвестиции |
46 | Андрей Скоч | 1,4 | Металлоинвест |
47 | Рустам Тарико | 1,4 | Русский стандарт |
48 | Вячеслав Кантор | 1,3 | Акрон |
49 | Лев Кветной | 1,3 | Новоросцемент |
50 | Петр Кондрашев | 1,3 | Сильвинит |
51 | Анатолий Ломакин | 1,3 | Сильвинит |
52 | Игорь Кесаев | 1,2 | Меркурий |
53 | Андрей Козицын | 1,2 | УГМК |
54 | Урал Рахимов | 1,2 | Инвестиции |
55 | Данил Хачатуров | 1,2 | Росгосстрах Легион Девелопмент |
56 | Арас Агаларов | 1,1 | Crocus Group |
57 | Игорь Алтушкин | 1,1 | Русская медная компания |
58 | Александр Джапаридзе | 1,1 | Eurasia Drilling |
59 | Александр Пономаренко | 1,1 | Новороссийский морской торговый порт |
60 | Анатолий Седых | 1,1 | ОМК |
61 | Александр Скоробогатько | 1,1 | Новороссийский морской торговый порт |
62 | Андрей Косогов | 1,0 | Альфа-Групп |
63 | Михаил Абызов | 0,95 | Новосибирскэнерго Е-4 |
64 | Александр Вагин | 0,95 | Распадская |
65 | Владимир Груздев | 0,95 | инвестиции |
66 | Зарах Илиев | 0,95 | Киевская площадь |
67 | Юрий Ковальчук | 0,95 | Банк «Россия» |
68 | Геннадий Козовой | 0,95 | Распадская |
69 | Андрей Комаров | 0,95 | Группа ЧТПЗ |
70 | Дмитрий Мазепин | 0,95 | Уралхим |
71 | Николай Максимов | 0,95 | инвестиции |
72 | Год Нисанов | 0,95 | Киевская площадь |
73 | Вадим Новинский | 0,95 | Метинвест |
74 | Николай Саркисов | 0,95 | РЕСО-Гарантия |
75 | Сергей Саркисов | 0,95 | РЕСО-Гарантия |
76 | Олег Бойко | 0,9 | Finstar |
77 | Андрей Бородин | 0,9 | Банк Москвы |
78 | Зияд Манасир | 0,9 | Стройгазконсалтинг |
79 | Андрей Рогачев | 0,9 | X5 Retail Group |
80 | Леонид Симановский | 0,9 | Новатэк |
81 | Виктор Харитонин | 0,9 | Фармстандарт |
82 | Андрей Кузяев | 0,85 | ПФП-группа |
83 | Валентин Бухтояров | 0,8 | Сибуглемет |
84 | Александр Гирда | 0,8 | X5 Retail Group |
85 | Владимир Мельниченко | 0,8 | Сибуглемет |
86 | Анатолий Скуров | 0,8 | Сибуглемет |
87 | Александр Щукин | 0,8 | Сибуглемет |
88 | Фархад Ахмедов | 0,75 | Нортгаз |
89 | Владимир Гридин | 0,75 | Сибирский деловой союз |
90 | Давид Давидович | 0,75 | инвестиции |
91 | Самвел Карапетян | 0,75 | Ташир |
92 | Михаил Федяев | 0,75 | Сибирский деловой союз |
93 | Григорий Березкин | 0,7 | ЕСН Энерго |
94 | Андрей Бокарев | 0,7 | Кузбассразрезуголь |
95 | Сергей Генералов | 0,7 | Промышленные инвесторы |
96 | Андрей Зубицкий | 0,7 | ПМК |
97 | Борис Зубицкий | 0,7 | ПМК |
98 | Евгений Зубицкий | 0,7 | ПМК |
99 | Аркадий Ротенберг | 0,7 | Стройгазмонтаж |
100 | Борис Ротенберг | 0,7 | Стройгазмонтаж |
Список богатейших бизнесменов России (2011)
# | Имя | Состояние | Источник богатства |
---|---|---|---|
1 | Роман Абрамович | $19,2 млрд ▲ | Инвестиции |
2 | Олег Дерипаска | $16,8 млрд ▲ | Цветная металлургия, автомобили |
3 | Владимир Лисин | $15,1 млрд ▲ | Чёрная металлургия |
4 | Владимир Потанин | $15,0 млрд ▲ | Цветная металлургия, финансы |
5 | Михаил Прохоров | $15,0 млрд ▲ | Цветная металлургия, финансы |
6 | Михаил Фридман | $13,5 млрд ▲ | Нефть, финансы, связь |
7 | Сулейман Керимов | $12,8 млрд ▲ | Инвестиции |
8 | Вагит Алекперов | $12,2 млрд ▼ | Нефть |
9 | Алексей Мордашов | $12,1 млрд ▲ | Чёрная металлургия |
10 | Виктор Вексельберг | $10,7 млрд ▲ | Нефть, инвестиции |
11 | Виктор Рашников | $9,1 млрд ▲ | Чёрная металлургия |
12 | Николай Цветков | $9,0 млрд ▲ | Финансы, недвижимость |
13 | Герман Хан | $8,6 млрд ▲ | Нефть, финансы, связь |
14 | Владимир Евтушенков | $8,5 млрд ▲ | Связь, электроника, недвижимость |
15 | Искандер Махмудов | $8,3 млрд ▲ | Цветная металлургия, уголь, машиностроение |
16 | Алексей Кузьмичёв | $6,7 млрд ▲ | Нефть, финансы, связь |
17 | Александр Абрамов | $6,4 млрд ▲ | Чёрная металлургия |
18 | Алишер Усманов | $5,6 млрд ▲ | Чёрная металлургия, инвестиции |
19 | Рустам Тарико | $5,5 млрд ▲ | Финансы, водка |
20 | Дмитрий Пумпянский | $5,4 млрд ▲ | Трубы |
21 | Леонид Федун | $5,3 млрд ▲ | Нефть, финансы |
22 | Борис Иванишвили | $5,0 млрд ▲ | Инвестиции |
23 | Сергей Попов | $4,9 млрд ▲ | Финансы, уголь |
24 | Андрей Мельниченко | $4,9 млрд ▲ | Удобрения, уголь |
25 | Леонид Михельсон | $4,2 млрд ▲ | Газ |
26 | Пётр Авен | $3,8 млрд ▲ | Нефть, финансы, связь |
27 | Александр Лебедев | $3,6 млрд ▼ | Финансы, инвестиции |
28 | Владимир Богданов | $3,5 млрд ▼ | Нефть |
29 | Дмитрий Рыболовлев | $3,2 млрд ▲ | Удобрения |
30 | Елена Батурина | $3,1 млрд ▲ | Строительство |
31 | Михаил Гуцериев | $3,0 млрд ▲ | Нефть, уголь, недвижимость |
32 | Александр Фролов | $2,9 млрд ▲ | Чёрная металлургия |
33 | Филарет Гальчев | $2,5 млрд ▲ | Цемент |
34 | Игорь Зюзин | $2,3 млрд ▲ | Чёрная металлургия |
35 | Василий Анисимов | $2,1 млрд ▲ | Чёрная металлургия, недвижимость |
36 | Алексей Ананьев | $2,0 млрд ▲ | IT-бизнес, финансы, недвижимость |
37 | Дмитрий Ананьев | $2,0 млрд ▲ | IT-бизнес, финансы, недвижимость |
38 | Сергей Галицкий | $1,8 млрд ▲ | Розничная торговля |
39 | Урал Рахимов | $1,8 млрд ▲ | Нефть |
40 | Андрей Скоч | $1,7 млрд ▲ | Чёрная металлургия |
41 | Глеб Фетисов | $1.7 млрд ▲ | Altimo, Мой Банк |
42 | Шалва Чигиринский | $1.6 млрд ▲ | |
43 | Игорь Яковлев | $1.6 млрд ▲ | |
44 | Фархад Ахмедов | $1,5 млрд ▲ | Нортгаз |
45 | Олег Бойко | $1,5 млрд ▲ | Finstar |
46 | Андрей Козицын | $1,5 млрд ▲ | УГМК |
47 | Лев Кветной | $1.4 млрд ▲ | Новороссцемент, Аэропорт Внуково, Банк Национальный Стандарт |
48 | Владимир Иорих | $1,3 млрд ▼ | Мечел |
49 | Андрей Комаров | $1.3 млрд ▲ | Группа ЧТПЗ |
50 | Сергей Пугачев | $1.3 млрд ▲ | |
51 | Даниил Хачапуров | $1.3 млрд ▲ | Росгострах |
52 | Игорь Алтушкин | $1.2 млрд ▲ | Русская медная компания |
53 | Михаил Балакин | $1.2 млрд ▲ | СУ-155 |
54 | Анатолий Седых | $1.2 млрд ▲ | Объединенная металлургическая компания |
55 | Борис Березовский | $1.1 млрд ▲ | Инвестиции |
56 | Вячеслав Кантор | $1.1 млрд ▲ | Акрон |
57 | Андрей Косогов | $1.1 млрд ▲ | Вымпелком, Альфа Банк |
58 | Урал Рахимов | $1,1 млрд ▲ | Инвестиции |
59 | Давид Давидович | $1 млрд ▼ | Инвестиции |
60 | Сергей Петров | $1 млрд ▲ | Группа Рольф |
61 | Григорий Березкин | $0.98 млрд ▲ | Группа ЕСН |
62 | Рубен Варданян | $0.98 млрд ▲ | Инвестиции |
63 | Андрей Рогачев | $0,97 млрд ▲ | Инвестиции |
64 | Михаил Рудяк | $0,97 млрд ▲ | |
65 | Александр Занадворов | $0,95 млрд ▲ | |
66 | Виталий Малкин | $0,95 млрд ▲ | Инвестиции |
67 | Александр Мазут | $0,95 млрд ▲ | Полиметалл |
68 | Сергей Генералов | $0,93 млрд ▲ | Инвестиции |
69 | Леонид Симановский | $0,89 млрд ▲ | Новатэк |
70 | Андрей Кузяев | $0,88 млрд ▲ | Нефтьсервисхолдинг, Эр-Телеком |
71 | Сергей Полонский | $0,88 млрд ▲ | |
72 | Игорь Кесаев | $0,87 млрд ▲ | Группа Меркурий, Дикси групп |
73 | Георгий Краснянский | $0,85 млрд ▲ | |
74 | Александр Несис | $0,85 млрд ▲ | Полиметалл, Уралкалий, Номос-банк |
75 | Вадим Мошкович | $0,84 млрд ▲ | Русагро, Авгур Эстейт |
76 | Юрий Жуков | $0,83 млрд ▲ | Группа ПИК |
77 | Кирилл Писарев | $0,83 млрд ▲ | Группа ПИК, Storm Properties |
78 | Гавриил Юшаев | $0,52 млрд ▲ | Инвестиции |
79 | Владимир Груздев | $0,82 млрд ▲ | Инвестиции |
80 | Зарах Илиев | $0,82 млрд ▲ | Киевская площадь |
81 | Михаил Шишханов | $0,79 млрд ▲ | Бинбанк, Интеко |
82 | Вадим Швецов | $0,78 млрд ▲ | Соллерс |
83 | Юрий Шефлер | $0.78 млрд ▲ | Группа SPI |
84 | Радик Шаймиев | $0,77 млрд ▼ | ТАИФ |
85 | Андрей Гурьев | $0,76 млрд ▲ | Фосагро |
86 | Юрий Гущин | $0.76 млрд ▲ | Объединенные кондитеры |
87 | Александр Гирда | $0,75 млрд ▼ | Инвестиции |
88 | Андрей Бокарев | $0,74 млрд ▲ | Трасмашхолдинг, Кузбассразрезуголь, Трансгрупп |
89 | Владислав Тетюхин | $0,74 млрд ▲ | Инвестиции |
90 | Саит Салам-Гуцериев | $0,73 млрд ▲ | Недвижимость |
91 | Вадим Якунин | $0,71 млрд ▲ | Протек |
92 | Вячеслав Брешт | $0,7 млрд ▲ | Инвестиции |
93 | Юрий Качмазов | $0,7 млрд ▲ | |
94 | Кирилл Миновалов | $0,7 млрд ▲ | Банк Авангард, Авангард-Агро |
95 | Арас Агаларов | $0.69 млрд ▲ | Группа Крокус |
96 | Олег Леонов | $0,69 млрд ▲ | Инвестиции |
98 | Сергей Кирилленко | $0,67 млрд ▲ | |
99 | Михаил Болотин | $0,66 млрд ▲ | |
100 | Андрей Молчанов | $0,66 млрд ▲ | Группа ЛСР |
Города-миллионеры России — Википедия
Города́-миллионе́ры — категория городов на территории Российской Федерации, в каждом из которых численность населения в пределах городской черты превышает один миллион человек.
Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. Вы можете помочь проекту, обновив её и убрав после этого данный шаблон. |
Города-миллионеры в России являются важнейшими местами сосредоточения и притяжения человеческих, трудовых, промышленных, культурных, экологических, экономических ресурсов и центрами социально-экономического развития как для своего региона, так и обычно сразу для нескольких окружающих регионов, а некоторые из них (Москва и расположенные близко к границам) — также для стран СНГ и Азии. Их значимость в этом качестве зависит не только от числа жителей, но и от ряда других факторов, важнейшими из которых являются уровень доходов населения, накопленный экономический и культурный потенциал, а также специфика соседних регионов, для которых города-миллионеры являются центрами транспорта, высшего образования, торговли, логистики, культуры и т. п.
Распространено мнение о том, что во времена СССР города-миллионеры имели право на обладание метрополитеном и некоторыми другими нормативно распределяемыми ресурсами и общественными благами, однако вероятность и очерёдность их получения определялась как нормативами Госплана СССР, так и в значительной степени неформальными отношениями глав соответствующих регионов с центральными властями. Принято считать, что и в постсоветское время города-миллионеры так же выделяются особым отношением со стороны правительства (то же включение в госпрограмму метростроения, поддержка развития дорожной инфраструктуры с 2006 года и т. п.) и, являясь крупными рынками как для себя, так и для окружающих территорий, привлекают инвестиции, связанные с производством потребительских товаров, торговлей и сферой услуг (дилерские, сервисные и операторские центры, банковские отделения, пункты федеральных и международных торговых сетей).
Если рассматривать с точки зрения текущего статистического учёта, в настоящее время (начиная с декабря 2012 года) на территории России насчитывается 15 городов-миллионеров, Россия делит 3-4 места с Бразилией по числу городов-миллионеров среди всех стран мира. Волгоград был городом-миллионером до 1999 года, в 2002—2005 годах и вновь является таковым с 2010 года, Пермь была городом-миллионером до 2004 года[1], но 1 января 2012 года вернула себе этот статус[2], Красноярск стал городом-миллионером впервые в 2012 году[3]. Воронеж стал городом-миллионером 17 декабря 2012 года[4].
Таким образом, два города-мультимиллионера (Москва и Санкт-Петербург) имеют численность населения более 5 млн человек, и один — Москва — более 10 млн. Из остальных городов-миллионеров только один город — Новосибирск — согласно текущим оценкам Росстата имеет население более чем 1,5 млн человек[9]
Среди экономических районов России больше всего городов-миллионеров в Уральском экономическом районе (Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь). В соответствии с политико-административным макрорайонированием больше всего городов-миллионеров в Приволжском федеральном округе (Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа, Пермь).
Структура экономических районов России по количеству городов-миллионеров выглядит следующим образом:
- Уральский экономический район — 4 города,
- Поволжский экономический район — 3 города,
- Западно-Сибирский экономический район — 2 города,
- Северо-Кавказский экономический район — 1 город,
- Центральный экономический район — 1 город,
- Северо-Западный экономический район — 1 город,
- Волго-Вятский экономический район — 1 город,
- Восточно-Сибирский экономический район — 1 город,
- Центрально-Чернозёмный экономический район — 1 город,
- Дальневосточный экономический район — нет,
- Северный экономический район — нет,
- Калининградский экономический район — нет.
Структура федеральных округов России по количеству городов-миллионеров выглядит следующим образом:
Города-миллионеры России (по состоянию на 2018 год)
Ряд крупнейших городов России, имеющих численность населения более 700 тыс., но менее 1 млн — Краснодар, Саратов, Тюмень, Тольятти — иногда именуются городами-субмиллионерами.
