Список миллиардеров россии: 200 самых богатых бизнесменов России — 2019. Рейтинг Forbes | Миллиардеры
if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744041-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744041-5";}
window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_7",blockId:rtbBlockID,pageNumber:7,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_7").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})});
window.addEventListener("load",()=>{
var ins=document.getElementById("yandex_rtb_7");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);
1 | Леонид Михельсон Газ; нефтехимия | 24000 | 63 |
2 | Владимир Лисин Черная металлургия; транспортная инфраструктура; логистика | 21300 | 62 |
3 | Вагит Алекперов | 20700 | 68 |
4 | Алексей Мордашов и семья Черная металлургия; цветная металлургия; туризм; машиностроение | 20500 | 53 |
5 | Геннадий Тимченко Газ; нефтехимия; строительство; логистика; инвестиции | if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744041-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744041-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_5",blockId:rtbBlockID,pageNumber:5,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_5").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})}); window.addEventListener("load",()=>{ var ins=document.getElementById("yandex_rtb_5");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);20100 | 66 |
6 | Владимир Потанин Цветная металлургия | 18100 | 58 |
7 | Михаил Фридман Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля | 15000 | 54 |
8 | Андрей Мельниченко | 13800 | 47 |
9 | Алишер Усманов Черная металлургия; телекоммуникации; интернет | 12600 | 65 |
10 | Роман Абрамович Черная металлургия; инвестиции | if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744041-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744041-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_4",blockId:rtbBlockID,pageNumber:4,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_4").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})}); window.addEventListener("load",()=>{ var ins=document.getElementById("yandex_rtb_4");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);12400 | 52 |
11 | Виктор Вексельберг Цветная металлургия; инвестиции | 11500 | 62 |
12 | Михаил Прохоров Инвестиции | 9800 | 53 |
13 | Герман Хан | 9700 | 57 |
14 | Виктор Рашников Черная металлургия | 8900 | 70 |
15 | Леонид Федун и семья Нефть; финансы | 8700 | 63 |
16 | Алексей Кузьмичев Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля | 7500 | 56 |
17 | Дмитрий Рыболовлев Инвестиции | 6800 | 52 |
18 | Искандер Махмудов | 6600 | 55 |
19 | Сулейман Керимов и семья Инвестиции | 6300 | 53 |
20 | Александр Абрамов Черная металлургия | 6200 | 60 |
21 | if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744041-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744041-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_2",blockId:rtbBlockID,pageNumber:2,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_2").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})}); window.addEventListener("load",()=>{ var ins=document.getElementById("yandex_rtb_2");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true); Петр Авен Нефть; финансы; телекоммуникации | 5200 | 64 |
22 | Андрей Скоч и семья Черная металлургия; телекоммуникации; интернет; транспортная инфраструктура | 5200 | 53 |
23 | Сергей Попов | 4500 | 47 |
24 | Андрей Козицын Цветная металлургия; уголь; логистика | 4400 | 58 |
25 | Игорь Алтушкин Цветная металлургия | 4300 | 48 |
26 | Андрей Гурьев и семья if(rtbW>=960){var rtbBlockID="R-A-744041-3";} else{var rtbBlockID="R-A-744041-5";} window.yaContextCb.push(()=>{Ya.Context.AdvManager.render({renderTo:"yandex_rtb_1",blockId:rtbBlockID,pageNumber:1,onError:(data)=>{var g=document.createElement("ins");g.className="adsbygoogle";g.style.display="inline";if(rtbW>=960){g.style.width="580px";g.style.height="400px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");}else{g.style.width="300px";g.style.height="600px";g.setAttribute("data-ad-slot","9935184599");} g.setAttribute("data-ad-client","ca-pub-1812626643144578");g.setAttribute("data-alternate-ad-url",stroke2);document.getElementById("yandex_rtb_1").appendChild(g);(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});}})}); window.addEventListener("load",()=>{ var ins=document.getElementById("yandex_rtb_1");if(ins.clientHeight =="0"){ins.innerHTML=stroke3;}},true);Удобрения; сельское хозяйство | 4300 | 59 |
27 | Вячеслав Кантор Удобрения; недвижимость | 3800 | 65 |
28 | Михаил Гуцериев | 3700 | 61 |
29 | Самвел Карапетян Недвижимость; розничная торговля | 3700 | 53 |
30 | Олег Дерипаска Цветная металлургия; энергетика; финансы; машиностроение; транспортная инфраструктура | 3600 | 51 |
31 | Юрий Мильнер Инвестиции | 3600 | 57 |
32 | Сергей Галицкий Розничная торговля | 3500 | 51 |
33 | Зарах Илиев Недвижимость | 3500 | 52 |
34 | Год Нисанов Недвижимость | 3500 | 46 |
35 | Игорь Кесаев Розничная торговля; недвижимость | 3200 | 52 |
36 | Александр Пономаренко Недвижимость; транспортная инфраструктура | 3200 | 54 |
37 | Александр Скоробогатько Недвижимость; транспортная инфраструктура | 3200 | 51 |
38 | Дмитрий Каменщик Транспортная инфраструктура | 2800 | 50 |
39 | Павел Дуров Интернет | 2700 | 34 |
40 | Александр Фролов Черная металлургия | 2700 | 54 |
41 | Аркадий Ротенберг Строительство; финансы; удобрения; транспортная инфраструктура | 2600 | 67 |
42 | Александр Мамут Инвестиции | 2500 | 59 |
43 | Александр Светаков Недвижимость; финансы | 2500 | 51 |
44 | Андрей Андреев (Оганджанянц) Интернет | 2300 | 45 |
45 | Вадим Мошкович Сельское хозяйство | 2300 | 52 |
46 | Дмитрий Пумпянский Черная металлургия; машиностроение | 2200 | 55 |
47 | Олег Тиньков Финансы | 2200 | 51 |
48 | Игорь Макаров Инвестиции | 2100 | 57 |
49 | Алексей Репик Фармацевтика | 2100 | 39 |
50 | Николай Буйнов Нефть | 2000 | 51 |
51 | Александр Несис Цветная металлургия; машиностроение; уголь | 2000 | 56 |
52 | Араз Агаларов Недвижимость; розничная торговля | 1900 | 63 |
53 | Константин Струков Цветная металлургия; уголь | 1900 | 60 |
54 | Валентин Гапонцев Технологии | 1800 | 80 |
55 | Сергей Гордеев Недвижимость | 1800 | 46 |
56 | Александр Клячин Недвижимость | 1700 | 51 |
57 | Василий Анисимов Недвижимость; инвестиции | 1600 | 67 |
58 | Владимир Богданов Нефть | 1600 | 67 |
59 | Роман Троценко Недвижимость; транспортная инфраструктура; удобрения | 1600 | 48 |
60 | Юрий Шефлер Потребительские товары | 1600 | 51 |
61 | Роман Авдеев Финансы; недвижимость; инвестиции | 1500 | 51 |
62 | Андрей Бокарев Цветная металлургия; машиностроение; уголь | 1500 | 52 |
63 | Владимир Евтушенков Телекоммуникации, розничная торговля, медицина | 1500 | 63 |
64 | Иван Саввиди Потребительские товары | 1500 | 60 |
65 | Леонид Симановский Газ | 1500 | 69 |
66 | Гаврил Юшваев Инвестиции | 1500 | 61 |
67 | Фархад Ахмедов Инвестиции | 1400 | 63 |
68 | Аркадий Волож Интернет | 1400 | 55 |
69 | Петр Кондрашев Инвестиции | 1400 | 69 |
70 | Анатолий Ломакин Инвестиции | 1400 | 66 |
71 | Саид Гуцериев Нефть; розничная торговля | 1300 | 30 |
72 | Евгений Касперский IT | 1300 | 53 |
73 | Сергей Кациев Розничная торговля | 1300 | 61 |
74 | Юрий Ковальчук Финансы; телекоммуникации; медиа | 1300 | 67 |
75 | Сергей Колесников Стройматериалы | 1300 | 47 |
76 | Андрей Косогов Нефть; финансы; телекоммуникации | 1300 | 58 |
77 | Мегдет Рахимкулов Инвестиции | 1300 | 73 |
78 | Игорь Рыбаков Стройматериалы | 1300 | 46 |
79 | Айрат Шаймиев Нефтехимия; химия | 1300 | 57 |
80 | Радик Шаймиев Нефтехимия; химия | 1300 | 54 |
81 | Елена Батурина Инвестиции; недвижимость | 1200 | 56 |
82 | Олег Бойко Финансы; недвижимость; игорный бизнес | 1200 | 54 |
83 | Никита Мишин Транспортная инфраструктура; логистика | 1200 | 47 |
84 | Константин Николаев Транспортная инфраструктура; логистика | 1200 | 48 |
85 | Рустем Сультеев Нефтехимия; химия | 1200 | 65 |
86 | Глеб Фетисов Инвестиции | 1200 | 52 |
87 | Виктор Харитонин Фармацевтика; недвижимость | 1200 | 46 |
88 | Альберт Шигабутдинов Нефтехимия; химия | 1200 | 66 |
89 | Владимир Лещиков Недвижимость | 1100 | 62 |
90 | Виталий Орлов Рыбный промысел | 1100 | 54 |
91 | Андрей Раппопорт Инвестиции | 1100 | 55 |
92 | Борис Ротенберг Финансы; инвестиции | 1100 | 62 |
93 | Андрей Филатов Транспортная инфраструктура; логистика | 1100 | 47 |
94 | Татьяна Бакальчук Розничная торговля | 1000 | 43 |
95 | Леонид Богуславский Интернет | 1000 | 67 |
96 | Александр Джапаридзе Нефтесервис | 1000 | 63 |
97 | Борис Зингаревич Лесопереработка | 1000 | 59 |
98 | Захар Смушкин Лесопереработка; недвижимость | 1000 | 57 |
99 | Михаил Шелков Цветная металлургия | 1000 | 50 |
100 | Вадим Якунин Фармацевтика | 1000 | 56 |
101 | Андрей Блох Фармацевтика | 950 | 55 |
102 | Дмитрий Босов Добыча угля и газа | 950 | 51 |
103 | Рубен Варданян Инвестиции | 950 | 50 |
104 | Лев Кветной Стройматериалы; финансы | 950 | 53 |
105 | Геннадий Козовой Черная металлургия | 950 | 68 |
106 | Игорь Кудряшкин Цветная металлургия; уголь; логистика | 950 | 57 |
107 | Андрей Молчанов Недвижимость; строительство | 950 | 47 |
108 | Дмитрий Стрежнев Удобрения | 950 | 51 |
109 | Эдуард Чухлебов Цветная металлургия; уголь; логистика | 950 | 56 |
110 | Кирилл Шамалов Нефтехимия | 950 | 37 |
111 | Илья Щербович Инвестиции | 950 | 44 |
112 | Владимир Литвиненко Удобрения | 900 | 63 |
113 | Сергей Махлай Удобрения | 900 | 50 |
114 | Сергей Петров Розничная торговля | 900 | 64 |
115 | Анатолий Седых Черная металлургия; машиностроение | 900 | 54 |
116 | Анатолий Скуров Инвестиции | 900 | 66 |
117 | Юрий Гущин Потребительские товары; недвижимость | 850 | 74 |
118 | Анатолий Карачинский Интернет | 850 | 59 |
119 | Александр Луценко и семья Сельское хозяйство | 850 | 57 |
120 | Кирилл Миновалов Финансы; сельское хозяйство | 850 | 47 |
121 | Вячеслав Мирилашвили Инвестиции | 850 | 35 |
122 | Игорь Ротенберг Нефтесервис; недвижимость | 850 | 45 |
123 | Сергей Студенников Розничная торговля | 850 | 52 |
124 | Александр Тынкован Розничная торговля | 850 | 51 |
125 | Игорь Юсуфов Нефть | 850 | 62 |
126 | Григорий Березкин Энергетика; медиа | 800 | 52 |
127 | Андрей Бородин Инвестиции | 800 | 51 |
128 | Александр Верховский Рыбный промысел; строительство | 800 | 62 |
129 | Алексей Исайкин Авиаперевозки | 800 | 66 |
130 | Андрей Комаров Черная металлургия | 800 | 52 |
131 | Александр Линник Сельское хозяйство | 800 | 51 |
132 | Виктор Линник Сельское хозяйство | 800 | 51 |
133 | Виктор Ремша Интернет | 800 | 48 |
134 | Николай Саркисов Недвижимость; финансы | 800 | 50 |
135 | Сергей Саркисов Недвижимость; финансы | 800 | 59 |
136 | Игорь Яковлев Розничная торговля | 800 | 53 |
137 | Игорь Антошин Удобрения | 750 | 55 |
138 | Алексей Богачев Розничная торговля; недвижимость | 750 | 48 |
139 | Филипп Генс IT | 750 | 39 |
140 | Владимир Коган Недвижимость; нефть | 750 | 55 |
141 | Леонид Лебедев Нефть; электроэнергетика | 750 | 62 |
142 | Николай Максимов Инвестиции | 750 | 61 |
143 | Николай Ольшанский Сельское хозяйство | 750 | 79 |
144 | Андрей Рогачев Розничная торговля | 750 | 55 |
145 | Давид Якобашвили Недвижимость | 750 | 62 |
146 | Альберт Авдолян Инвестиции | 700 | 48 |
147 | Сергей Адоньев Инвестиции | 700 | 58 |
148 | Андрей Баронов IT | 700 | 53 |
149 | Владимир Груздев Инвестиции; недвижимость | 700 | 52 |
150 | Давид Давидович Инвестиции | 700 | 56 |
151 | Владимир Мельников Розничная торговля | 700 | 71 |
152 | Сейфеддин Рустамов Химия | 700 | 56 |
153 | Ратмир Тимашев IT | 700 | 52 |
154 | Алексей Хотин Недвижимость; нефть | 700 | 44 |
155 | Сергей Щербаков Машиностроение | 700 | 42 |
156 | Дени Бажаев Цветная металлургия | 650 | 23 |
157 | Муса Бажаев Цветная металлургия | 650 | 52 |
158 | Олег Бурлаков Инвестиции | 650 | 69 |
159 | Владимир Зотов Сельское хозяйство | 650 | 65 |
160 | Виталий Малкин Инвестиции | 650 | 66 |
161 | Август Мейер Финансы | 650 | 56 |
162 | Александр Орлов Сельское хозяйство | 650 | 58 |
163 | Денис Штенгелов Потребительские товары | 650 | 46 |
164 | Михаил Абызов Энергетика | 600 | 46 |
165 | Дмитрий Ананьев Недвижимость | 600 | 50 |
166 | Вячеслав Брешт Инвестиции | 600 | 65 |
167 | Сергей Генералов Инвестиции | 600 | 55 |
168 | Александр Дюков Нефтехимия | 600 | 51 |
169 | Олег Леонов Инвестиции | 600 | 49 |
170 | Виталий Мащицкий Цветная металлургия; недвижимость | 600 | 64 |
171 | Михаил Николаев Инвестиции | 600 | 60 |
172 | Елена Рыболовлева Инвестиции | 600 | 52 |
173 | Михаил Федяев Уголь | 600 | 56 |
174 | Михаил Ходорковский Недвижимость | 600 | 55 |
175 | Игорь Худокормов Сельское хозяйство | 600 | 50 |
176 | Вячеслав Аминов Транспорт | 550 | 58 |
177 | Ольга Белявцева Инвестиции; потребительские товары | 550 | 49 |
178 | Николай Борцов Инвестиции | 550 | 73 |
179 | Александр Вагин Черная металлургия | 550 | 60 |
180 | Александр Гирда Розничная торговля | 550 | 58 |
181 | Владимир Гридин Уголь | 550 | 63 |
182 | Андрей Добров Инвестиции | 550 | 56 |
183 | Петр Колбин Инвестиции | 550 | 67 |
184 | Дмитрий Конов Нефтехимия | 550 | 48 |
185 | Зиявудин Магомедов Транспортная инфраструктура; торговля оптовая; логистика | 550 | 50 |
186 | Вадим Аминов Сельское хозяйство | 500 | 49 |
187 | Руслан Байсаров Инвестиции | 500 | 50 |
188 | Михаил Брудно Недвижимость | 500 | 59 |
189 | Саит-Салам Гуцериев Нефть; недвижимость | 500 | 59 |
190 | Владимир Дубов Недвижимость | 500 | 61 |
191 | Евгений Зубицкий Уголь | 500 | 51 |
192 | Дмитрий Костыгин Розничная торговля | 500 | 46 |
193 | Андрей Кузяев Телекоммуникации; нефтесервис; недвижимость | 500 | 53 |
194 | Егор Кульков Фармацевтика; недвижимость | 500 | 47 |
195 | Михаил Куснирович Розничная торговля; недвижимость | 500 | 52 |
196 | Платон Лебедев Недвижимость | 500 | 62 |
197 | Владимир Мельниченко Инвестиции | 500 | 68 |
198 | Александр Путилов Нефтесервис | 500 | 66 |
199 | Николай Сторонский Финтех | 500 | 34 |
200 | Давид Ян IT | 500 | 50 |
1 | Владимир Потанин Интеррос | 19700 | 59 |
2 | Владимир Лисин НЛМК | 18100 | 63 |
3 | Леонид Михельсон Новатэк | 17100 | 64 |
4 | Алексей Мордашов и семья Северсталь | 16800 | 54 |
5 | Вагит Алекперов Лукойл | 15200 | 69 |
6 | Геннадий Тимченко Новатэк | 14400 | 67 |
7 | Алишер Усманов USM Holdings | 13400 | 66 |
8 | Михаил Фридман LetterOne | 13000 | 55 |
9 | Андрей Мельниченко Еврохим | 12500 | 48 |
10 | Роман Абрамович Millhouse | 11300 | 53 |
11 | Михаил Прохоров Онэксим | 11200 | 54 |
12 | Виктор Вексельберг Ренова | 10500 | 63 |
13 | Сулейман Керимов и семья Полюс | 10000 | 54 |
14 | Герман Хан LetterOne | 8500 | 58 |
15 | Виктор Рашников ММК | 7300 | 71 |
16 | Искандер Махмудов УГМК | 7200 | 56 |
17 | Дмитрий Рыболовлев Инвестиции | 6600 | 53 |
18 | Алексей Кузьмичев LetterOne | 6500 | 57 |
19 | Андрей Скоч и семья USM Holdings | 6300 | 54 |
20 | Леонид Федун и семья Лукойл | 6300 | 64 |
21 | Александр Абрамов Евраз | 5500 | 61 |
22 | Андрей Козицын УГМК | 4800 | 59 |
23 | Петр Авен LetterOne | 4600 | 65 |
24 | Сергей Попов Инвестиции | 4500 | 48 |
25 | Андрей Гурьев и семья Фосагро | 4100 | 60 |
26 | Вячеслав Кантор Акрон | 4000 | 66 |
27 | Юрий Мильнер DST Global | 3800 | 58 |
28 | Игорь Кесаев Меркурий | 3500 | 53 |
29 | Сергей Галицкий Магнит | 3400 | 52 |
30 | Павел Дуров Telegram | 3400 | 35 |
31 | Александр Пономаренко TPS | 3300 | 55 |
32 | Александр Скоробогатько TPS | 3300 | 52 |
33 | Игорь Алтушкин РМК | 3100 | 49 |
34 | Дмитрий Бухман Playrix | 3100 | 34 |
35 | Игорь Бухман Playrix | 3100 | 38 |
36 | Аркадий Ротенберг Стройгазмонтаж | 2800 | 68 |
37 | Зарах Илиев Киевская площадь | 2700 | 53 |
38 | Год Нисанов Киевская площадь | 2700 | 47 |
39 | Самвел Карапетян Ташир | 2500 | 54 |
40 | Александр Фролов Евраз | 2400 | 55 |
41 | Олег Дерипаска Базэл | 2300 | 52 |
42 | Александр Мамут AN&N | 2300 | 60 |
43 | Виктор Харитонин Фармстандарт | 2300 | 47 |
44 | Александр Несис Группа ИСТ | 2200 | 57 |
45 | Михаил Гуцериев Сафмар | 2100 | 62 |
46 | Дмитрий Каменщик Домодедово | 2100 | 51 |
47 | Игорь Макаров Инвестиции | 2100 | 58 |
48 | Алексей Репик Р-Фарм | 2100 | 40 |
49 | Александр Светаков Абсолют | 2000 | 52 |
50 | Константин Струков Южуралзолото | 2000 | 61 |
51 | Гаврил Юшваев Инвестиции | 1900 | 62 |
52 | Андрей Андреев (Оганджанянц) Badoo | 1800 | 46 |
53 | Юрий Ковальчук Банк Россия | 1800 | 68 |
54 | Дмитрий Пумпянский ТМК | 1800 | 56 |
55 | Араз Агаларов Крокус | 1700 | 64 |
56 | Андрей Бокарев УГМК | 1700 | 53 |
57 | Вадим Мошкович Русагро | 1700 | 53 |
58 | Валентин Гапонцев IPG Photonics | 1600 | 81 |
59 | Сергей Гордеев ПИК | 1600 | 47 |
60 | Александр Клячин Azimut Hotels | 1600 | 52 |
61 | Иван Саввиди Группа «Агроком» | 1600 | 61 |
62 | Олег Тиньков Тинькофф Банк | 1600 | 52 |
63 | Юрий Шефлер Группа SPI | 1600 | 52 |
64 | Леонид Богуславский RTP Global | 1500 | 68 |
65 | Владимир Евтушенков АФК Система | 1500 | 71 |
66 | Сергей Кациев Меркурий | 1500 | 62 |
67 | Василий Анисимов Coalco | 1400 | 68 |
68 | Фархад Ахмедов Инвестиции | 1400 | 64 |
69 | Николай Буйнов Иркутская нефтяная компания | 1400 | 52 |
70 | Петр Кондрашев Инвестиции | 1400 | 70 |
71 | Анатолий Ломакин Инвестиции | 1400 | 67 |
72 | Елена Батурина Инвестиции | 1300 | 57 |
73 | Владимир Богданов Сургутнефтегаз | 1300 | 68 |
74 | Евгений Касперский Kaspersky Lab | 1300 | 54 |
75 | Роман Троценко АЕОN | 1300 | 49 |
76 | Аркадий Волож Яндекс | 1200 | 56 |
77 | Александр Джапаридзе Eurasia Drilling | 1200 | 64 |
78 | Борис Зингаревич Илим | 1200 | 60 |
79 | Андрей Косогов LetterOne | 1200 | 59 |
80 | Андрей Раппопорт Инвестиции | 1200 | 56 |
81 | Борис Ротенберг СМП Банк | 1200 | 63 |
82 | Анатолий Седых ОМК | 1200 | 55 |
83 | Захар Смушкин Илим | 1200 | 58 |
84 | Глеб Фетисов Инвестиции | 1200 | 53 |
85 | Олег Бойко Finstar | 1100 | 55 |
86 | Дмитрий Босов Группа Аллтек | 1100 | 52 |
87 | Владимир Лещиков Славянский мир | 1100 | 63 |
88 | Леонид Симановский Новатэк | 1100 | 70 |
89 | Николай Сторонский Revolut | 1100 | 35 |
90 | Мегдет Рахимкулов Инвестиции | 1100 | 74 |
91 | Айрат Шаймиев ТАИФ | 1100 | 58 |
92 | Радик Шаймиев ТАИФ | 1100 | 55 |
93 | Татьяна Бакальчук Wildberries | 1000 | 44 |
94 | Сергей Колесников Технониколь | 1000 | 48 |
95 | Игорь Кудряшкин УГМК | 1000 | 58 |
96 | Игорь Рыбаков Технониколь | 1000 | 47 |
97 | Сергей Студенников ДКБР Мега Ритейл Групп | 1000 | 53 |
98 | Рустем Сультеев ТАИФ | 1000 | 66 |
99 | Эдуард Чухлебов УГМК | 1000 | 56 |
100 | Михаил Шелков ВСМПО-Ависма | 1000 | 51 |
101 | Альберт Шигабутдинов ТАИФ | 1000 | 67 |
102 | Вадим Якунин Протек | 1000 | 57 |
103 | Рубен Варданян Инвестиции | 950 | 51 |
104 | Лев Кветной Инвестиции | 950 | 54 |
105 | Сергей Махлай Тольяттиазот | 950 | 51 |
106 | Виталий Орлов Норебо | 950 | 55 |
107 | Лидия Михайлова и семья Черкизово | 900 | 62 |
108 | Игорь Юсуфов Яргео | 900 | 63 |
109 | Саид Гуцериев Сафмар | 850 | 31 |
110 | Вячеслав Мирилашвили Инвестиции | 850 | 36 |
111 | Андрей Молчанов ЛСР | 850 | 48 |
112 | Виктор Ремша Финам | 850 | 49 |
113 | Альберт Авдолян Инвестиции | 800 | 49 |
114 | Сергей Адоньев Инвестиции | 700 | 59 |
115 | Игорь Антошин Фосагро | 800 | 56 |
116 | Андрей Бородин Инвестиции | 800 | 52 |
117 | Юрий Гущин Группа Гута | 800 | 77 |
118 | Владимир Литвиненко Фосагро | 800 | 64 |
119 | Александр Луценко и семья Содружество | 800 | 58 |
120 | Никита Мишин Globaltrans | 800 | 48 |
121 | Константин Николаев Globaltrans | 800 | 49 |
122 | Александр Тынкован Инвестиции | 800 | 52 |
123 | Кирилл Шамалов Сибур | 800 | 38 |
124 | Роман Авдеев Россиум | 750 | 52 |
125 | Андрей Баронов Veeam Software | 750 | 53 |
126 | Дмитрий Волков SDVentures | 750 | 43 |
127 | Анатолий Карачинский IBS | 750 | 60 |
128 | Леонид Лебедев Синтез | 750 | 63 |
129 | Александр Линник Мираторг | 750 | 52 |
130 | Виктор Линник Мираторг | 750 | 52 |
131 | Николай Максимов Инвестиции | 750 | 62 |
132 | Николай Ольшанский Инвестиции | 750 | 80 |
133 | Дмитрий Стрежнев Еврохим | 750 | 52 |
134 | Андрей Филатов Globaltrans | 750 | 48 |
135 | Илья Щербович UCP | 750 | 45 |
136 | Давид Якобашвили Инвестиции | 750 | 63 |
137 | Игорь Яковлев Kari | 750 | 54 |
138 | Дени Бажаев Русская платина | 700 | 24 |
139 | Муса Бажаев Русская платина | 700 | 53 |
140 | Григорий Березкин ЕСН Энерго | 700 | 53 |
141 | Алексей Богачев Магнит | 700 | 49 |
142 | Филипп Генс Ланит | 700 | 40 |
143 | Владимир Груздев Инвестиции | 700 | 53 |
144 | Геннадий Козовой Евраз | 700 | 69 |
145 | Сейфеддин Рустамов Метафракс | 700 | 57 |
146 | Николай Саркисов РЕСО-Гарантия | 700 | 51 |
147 | Сергей Саркисов РЕСО-Гарантия | 700 | 60 |
148 | Ратмир Тимашев Veeam Software | 700 | 53 |
149 | Сергей Шишкарев Дело | 700 | 52 |
150 | Михаил Абызов RU-COM | 650 | 47 |
151 | Вячеслав Брешт Инвестиции | 650 | 66 |
152 | Олег Бурлаков Инвестиции | 650 | 70 |
153 | Андрей Рогачев Верный | 650 | 56 |
154 | Игорь Ротенберг Инвестиции | 650 | 46 |
155 | Денис Штенгелов КДВ Групп | 650 | 47 |
156 | Влад Вендров RingCentral | 600 | 52 |
157 | Давид Давидович Инвестиции | 600 | 57 |
158 | Олег Леонов Инвестиции | 600 | 50 |
159 | Виталий Малкин Инвестиции | 600 | 67 |
160 | Владимир Мельников Глория джинс | 600 | 72 |
161 | Кирилл Миновалов Авангард | 600 | 48 |
162 | Михаил Николаев Инвестиции | 600 | 61 |
163 | Елена Рыболовлева Инвестиции | 600 | 53 |
164 | Анатолий Скуров Инвестиции | 600 | 67 |
165 | Михаил Ходорковский Quadrum Atlantic | 600 | 56 |
166 | Давид Ян Abbyy | 600 | 51 |
167 | Сергей Бобриков Комус | 550 | 58 |
168 | Николай Борцов Инвестиции | 550 | 74 |
169 | Александр Вагин Евраз | 550 | 61 |
170 | Александр Верховский Гидрострой | 550 | 63 |
171 | Сергей Генералов Промышленные инвесторы | 550 | 56 |
172 | Александр Гирда Инвестиции | 550 | 59 |
173 | Петр Колбин Инвестиции | 550 | 68 |
174 | Андрей Комаров ЧТПЗ | 550 | 53 |
175 | Андрей Кузяев ПФПГ | 550 | 54 |
176 | Август Мейер Рив Гош | 550 | 57 |
177 | Михаил Федяев Сибирский деловой союз | 550 | 57 |
178 | Сергей Щербаков Автотор | 550 | 43 |
179 | Дмитрий Алексеев DNS | 500 | 45 |
180 | Ольга Белявцева Прогресс | 500 | 50 |
181 | Михаил Брудно Quadrum Atlantic | 500 | 60 |
182 | Андрей Добров Инвестиции | 550 | 57 |
183 | Владимир Дубов Quadrum Atlantic | 500 | 62 |
184 | Александр Дюков Сибур | 500 | 52 |
185 | Арсен Каноков Группа Синдика | 500 | 63 |
186 | Михаил Куснирович Группа Боско | 500 | 53 |
187 | Платон Лебедев Quadrum Atlantic | 500 | 63 |
188 | Владимир Мельниченко Инвестиции | 500 | 69 |
189 | Сергей Петров Рольф | 500 | 65 |
190 | Александр Путилов Eurasia Drilling | 500 | 67 |
191 | Лилия Ротенберг TPS Real Estate | 500 | 41 |
